<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Reply.ch - Online Marketing Schweiz</title>
	<atom:link href="http://reply.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reply.ch</link>
	<description>Insider Blog der Schweizer Online-Marketing Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 06:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='reply.ch' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/cc3433c2176d6f4ca62ef2e2c6f4f859?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Reply.ch - Online Marketing Schweiz</title>
		<link>http://reply.ch</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://reply.ch/osd.xml" title="Reply.ch &#8211; Online Marketing Schweiz" />
		<item>
		<title>Können Sie auch altweiß? Oder die Kunst einen Pitch durchzuführen.</title>
		<link>http://reply.ch/2009/11/26/konnen-sie-auch-altweis-oder-die-kunst-einen-pitch-durchzufuhren/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/11/26/konnen-sie-auch-altweis-oder-die-kunst-einen-pitch-durchzufuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lazecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/2009/11/26/konnen-sie-auch-altweis-oder-die-kunst-einen-pitch-durchzufuhren/</guid>
		<description><![CDATA[Michel Lazecki
Publisher Director Campaigns
TradeDoubler International
Via: http://www.kampagnenstart.de/2005/05/24/konnen-sie-auch-altweiss
Es war einer dieser Winter-Sonntage, im Fernsehen lief nur Mist, der von anderem Mist unterbrochen wurde und die Sonne schien lang und hell. So hell, dass es mir schwer fiel, die dunklen Verfärbungen in den oberen Zimmerecken länger zu ignorieren. Fünf Jahre war es her, dass die Wände das letzte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=965&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/11/26/konnen-sie-auch-altweis-oder-die-kunst-einen-pitch-durchzufuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cbe560f5f89ba645dfedb287f999b7ff?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">replych</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/06/michel_replych-48.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">michel_replych-48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entwickler für internationales Medienunternehmen gesucht</title>
		<link>http://reply.ch/2009/09/25/entwickler-fur-internationales-medienunternehmen-gesucht/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/09/25/entwickler-fur-internationales-medienunternehmen-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lazecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Reply.ch
News Bot
International Media Company with offices across Europe is looking for experienced programmers for its new start-up in Zürich. Candidates should be fluent in English, German and French. They should also possess the minimum qualifications mentioned below. We offer an exciting chance to create a consumer-oriented business from scratch, a competitive salary, a stimulating and [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=963&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/09/25/entwickler-fur-internationales-medienunternehmen-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/cbe560f5f89ba645dfedb287f999b7ff?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">replych</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5180ebe009e7515c0ebb7cdf6e0de2b8?s=48&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D48" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Der Einzug von Restplatz- und Affiliante-Werbung im Online Werbemarkt</title>
		<link>http://reply.ch/2009/09/05/quantitat-statt-qualitat-in-der-werbung-oder-der-einzug-von-affiliante-werbung-im-werbemarkt/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/09/05/quantitat-statt-qualitat-in-der-werbung-oder-der-einzug-von-affiliante-werbung-im-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Pfanner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Media Strategien - Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Media Strategien - Display]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Roland Pfanner
Leiter Verkauf Online
NZZOnline
Mir ist in den letzten Wochen immer mehr aufgefallen, dass viele bekannte Schweizer Sites öfters Affiliate-Kampagnen ausliefern. Hier stellt sich für mich die Frage; ist dies die richtige Strategie?
Affiliate-Programme sind günstige Vertriebskanäle, für Unternehmen die sich nur auf den Absatz fokussieren und keinerlei zwingenden Ansatz im Bereich Image- und Qualitätstransfer vom Werbeträger [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=950&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/09/05/quantitat-statt-qualitat-in-der-werbung-oder-der-einzug-von-affiliante-werbung-im-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0736dea568493f0251c31514cec20b56?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">pfanner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/11/pfanner_pic2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pfanner_pic2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Haferflocken, Weizen, Erdbeeren, Rosinen. Rosinen? Ich mag keine Rosinen!</title>
		<link>http://reply.ch/2009/09/03/haferflocken-weizen-erdbeeren-rosinen-rosinen-ich-mag-keine-rosinen/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/09/03/haferflocken-weizen-erdbeeren-rosinen-rosinen-ich-mag-keine-rosinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Design und Usability]]></category>
		<category><![CDATA[haferflocken]]></category>
		<category><![CDATA[meinmüesli.ch]]></category>
		<category><![CDATA[rosinen]]></category>
		<category><![CDATA[tv-spot]]></category>
		<category><![CDATA[weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[

Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz

Vielleicht habt ihr bereits Werbung im TV von www.meinmüesli.ch gesehen. Vielleicht dämmerts beim Spruch: &#8222;Haferflocken, Weizen, Erdbeeren, Rosinen. Rosinen? Ich mag keine Rosinen!&#8220; Oder zu gut &#8222;schwiizerdütsch&#8220; &#8222;Wiiiibeeeri&#8220;. Leider hatte man vergessen zu prüfen ob die Webseite auch online ist. Das ist nur zu schade. Wie komme ich nun an mein Müesli?
Liebes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=945&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/09/03/haferflocken-weizen-erdbeeren-rosinen-rosinen-ich-mag-keine-rosinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2009/09/meinmuuesli.gif" medium="image">
			<media:title type="html">meinmüesli.ch - Rosinen? Ich mag keine Rosinen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hostpoint.ch, CSS, VistaPrint.ch &amp; eboutic.ch</title>
		<link>http://reply.ch/2009/08/12/hostpoint-ch-css-vistaprint-ch-eboutic-ch/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/08/12/hostpoint-ch-css-vistaprint-ch-eboutic-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Media Strategien - Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Merchants]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Programm]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[eboutic.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Hostpoint.ch]]></category>
		<category><![CDATA[VistaPrint.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz
TradeDoubler hat seit kurzem 4 neue Affiliate Programme gestartet. Dies sind Hostpoint.ch, die CSS Krankenversicherungen, VistaPrint und eboutic.ch. Auf tradedoubler.ch gibt es mehr Infos dazu.


Hostpoint.ch ist Ihr Partner für allerlei Hostings ihrer Webseite. Ein zuverlässiger Partner mit Sitz in der Schweiz kümmert sich gerne um Ihr Hosting.

Die CSS Krankenversicherung hat seit Kurzem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=939&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/08/12/hostpoint-ch-css-vistaprint-ch-eboutic-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hostpoint.ch/sys_layout/img/logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">Hostpoint.ch als neues Affiliate Programm bei TradeDoubler</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.css.ch/css_logo_versicherung.gif" medium="image">
			<media:title type="html">CSS Krankenversicherungen neu bei TradeDoubler</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.vistaprint.ch/sf/_langid-19/_/vp/images/b09/logo/vistaprint-logo-02.png" medium="image">
			<media:title type="html">VistaPrint.ch neu bei TradeDoubler Schweiz mit einem Affiliate Programm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hst.tradedoubler.com/file/26320/logo/100/eboutic_logo100x60.gif" medium="image">
			<media:title type="html">eboutic.ch eröffnet ein Affiliate Programm bei TradeDoubler</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler goes Twitter</title>
		<link>http://reply.ch/2009/07/15/tradedoubler-goes-twitter/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/07/15/tradedoubler-goes-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Media Strategien - Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/2009/07/15/tradedoubler-goes-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[

Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz

Stellt euch vor: TradeDoubler hat jetzt auch einen Twitteraccount und zwitschert nun zu euch wenn es neue Updates von Kampagnen, Affiliate-Programmen, TD Search, TD Integral oder TradeDoubler gibt.
TradeDoubler auf Twitter folgen.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=935&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/07/15/tradedoubler-goes-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://assets0.twitter.com/images/twitter_logo_header.png" medium="image">
			<media:title type="html">TradeDoubler goes Twitter </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schwedisch für Anfänger</title>
		<link>http://reply.ch/2009/07/15/schwedisch-fur-anfanger/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/07/15/schwedisch-fur-anfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Rubenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Catrin Rubenson
Geschäftsführerin
TradeDoubler (Schweiz) AG
Nicht nur weil es aus meiner Heimat stammt, aber….
Die Schweden kennen sich einfach mit Internet, Technologie und IT aus. Der staatliche Fernseher in Schweden, SVT, bietet ein sensationelles Online-Angebot im Bereich Web-TV an. Nicht nur für Auslands-Schweden geeignet. Auch für Schweden-Fans, Urlauber oder andere „Möchte-Gern-Vikinger“ geeignet, die Ihre Schwedisch-Kenntnisse bzw. die Kultur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=925&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/07/15/schwedisch-fur-anfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/33439c1f2672f57141b7592167e84763?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">catrinrubenson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/09/catrinrubenson-48.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">catrinrubenson-48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Parshi* Direct Marketing</title>
		<link>http://reply.ch/2009/07/14/parshi-direct-marketing/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/07/14/parshi-direct-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Süssli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[parshi*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Vera Süssli
Crossmedia Manager, Unit Director
TBWA\ TEQUILA\ Zürich
 Womit verdient ein online Dating Service seine Brötchen? Ihre erste Antwort ist vermutlich: „Menschen zusammenbringen“. Falsch. Es wäre ja schön, wenn man mit etwas so Romantischem und Konstruktivem wirklich Geld machen könnte, aber Fakt ist, sie leben von den Singles. Den Unfreiwilligen, notabene.
Ich hab mir darüber nie gross Gedanken [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=914&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/07/14/parshi-direct-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/02a66966789cdf276114808a3178bdff?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Vera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/07/ta1ia-48.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ta1ia-48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Browser?</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/17/was-ist-ein-browser/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/17/was-ist-ein-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News Bot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Browser ist besser? Google oder AOL? :-) Wäre spannend diese Umfrage mal in der Schweiz durchzuführen. Das Resultat in NYC: Weniger als 8% aller befragten Leute wussten, was ein Browser ist&#8230; Watch it here:

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=911&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/06/17/was-ist-ein-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5180ebe009e7515c0ebb7cdf6e0de2b8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">newsbotreply</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/o4MwTvtyrUQ/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>was ist heute mit Google los?</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/16/was-ist-heute-mit-google-los/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/16/was-ist-heute-mit-google-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Design und Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz
Heute beim Surfen habe ich eine lustige Sache entdeckt. Schaut euch mal Google an? Was haben die denn für ein Problem? Ist heute Superlativdenken angesagt oder was soll die doppelte Nennung des &#8222;Einloggenmüssens&#8220; bitte heissen?
 
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=906&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/06/16/was-ist-heute-mit-google-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2009/06/picture-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">doppeltes Einloggen bei Google?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>die neue Welle: Google Wave</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/09/die-neue-welle-google-wave/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/09/die-neue-welle-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[









Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz









Google hat kürzlich an der I/O die neue Art des Kommunizierens vorgestellt &#8211; Google Wave. Es geht grundsätzlich darum diverse Kommunikationsmittel wie Twitter, Email, IM, etc in einem Tool zu kombinieren. Man kann vielerlei tolle Sachen machen und das Beste daran: alles ist Real-Time. Der Multi-Editing Mode erlaubt es das unbegrenzt Personen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=903&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/06/09/die-neue-welle-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://joelsteinmann.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Mehr …</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/v_UyVmITiYQ/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>cash.ch mit neuen In-Video Werbeformen</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/09/cash-ch-mit-neuen-in-video-werbeformen/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/09/cash-ch-mit-neuen-in-video-werbeformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Habermacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[cash.ch]]></category>
		<category><![CDATA[in-video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[werbeform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Dominik Habermacher
Campaign Manager
Ringier New Media Sales
Nachhaltige Aufmerksamkeit mit grossem Faszinationspotenzial erreicht Ihre Werbebotschaft mit dem neuen Video-Package von cash.ch. Das Video Package beinhaltet einen Preroll, OverlayAd und Reminder-Button. Nebst Video-Spots können auch Flash-Animationen oder einfache GIF- und JPG-Formate eingebunden werden.
Mehr Infos gibt’s unter http://www.cash.ch/utilities/werbung/video/portrait/ und das ganze in &#8222;Action&#8220; sieht man hier: http://www.cash.ch/video/
   [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=900&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/06/09/cash-ch-mit-neuen-in-video-werbeformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45aeecde2563adddd3ac9e55692116f7?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">dominik3000</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/45aeecde2563adddd3ac9e55692116f7?s=48&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D48" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dümmster SEO Crack der Neuzeit</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/08/dummster-seo-crack-der-neuzeit/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/08/dummster-seo-crack-der-neuzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[







Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz







Mit überaus fragwürdigen Methoden versucht aktuell ein &#8222;SEO&#8220;ler an gute Positionen bei Google zu kommen. Leider ist er nicht ganz so clever wie sich dann zum Schluss herausstellt. Schaut selber.

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=898&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reply.ch/2009/06/08/dummster-seo-crack-der-neuzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7844edd506bc5dc65e568282f0d04273?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Joel Steinmann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://replych.files.wordpress.com/2008/10/joelsteinmann-48.jpg?w=48&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">joelsteinmann-48</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/D7vfijlw7Zw/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 einmal anders erklärt</title>
		<link>http://reply.ch/2009/06/02/web-2-0-einmal-anders-erklart/</link>
		<comments>http://reply.ch/2009/06/02/web-2-0-einmal-anders-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reply.ch/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[





Joel Steinmann
Publisher Executive
TradeDoubler Schweiz





Alles spricht von Web 2.0. Neuerdings sogar schon von Web 3.0. Um eine etwas bildhaftere Darstellung zu bekommen was Web 2.0 ist schaut euch doch mal dieses Filmchen auf Youtube oder gleich hier auf reply.ch an.

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=reply.ch&blog=4098303&post=895&subd=replych&ref=&feed=1" />]]></description>
